Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota...
Data Per : 2021-12-14 17:32:01
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kode Rumah Sakit | text | ||
Nama Rumah Sakit | text | ||
Klasifikasi Rumah sakit | text | ||
Penyelenggara | text | ||
Tipe rumah sakit | text | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun berdiri | numeric | ||
No. Ijin | text | ||
Masa berlaku ijin | text | ||
Status memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi | text | ||
Dasar standarisasi RS | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan (menit) | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif (hari) | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | text | ||
Kondisi bangunan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 16, 2022 |
Metadata last updated | October 31, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 2 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 14,185 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 36b7efca-737b-4d1b-9cd2-74e193b1bcba |
Package id | 5408c391-4e63-4e85-a0a0-64809dab23e8 |
State | active |