Jumlah MTS yang menerima BOPDA 2021
Data Per : 2021-12-10 14:33:22
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kode Sekolah | text | ||
Nama Sekolah | text | ||
Alamat Sekolah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tipe sekolah | text | ||
Status sekolah | text | ||
Kapasitas pagu siswa | numeric | ||
Jumlah rombel | numeric | ||
Peringkat Akreditasi | text | ||
Tahun Akreditasi | numeric | ||
Jumlah RPP mapel | numeric | ||
Jumlah RPP mapel sesuai kurikulum | numeric | ||
Persentase Jumlah RPP yang sesuai kurikulum | numeric | ||
Tertib administrasi | text | ||
Kondisi Bangunan | text | ||
Tahun rehabilitasi bangunan | text | ||
Jumlah ruang kelas | numeric | ||
Jumlah ruang perpustakaan | numeric | ||
Jumlah Lab. IPA | numeric | ||
Jumlah ruang pimpinan | numeric | ||
Jumlah ruang guru | numeric | ||
Jumlah tempat ibadah | numeric | ||
Jumlah ruang UKS | numeric | ||
Jumlah jamban | numeric | ||
Jumlah gudang | numeric | ||
Jumlah ruang sirkulasi | numeric | ||
Jumlah tempat olahraga | numeric | ||
Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang perpustakaan dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah Lab. IPA dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang pimpinan dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang guru dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah tempat ibadah dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang UKS dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah jamban dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah gudang dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang sirkulasi dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah tempat olahraga dalam kondisi baik | numeric | ||
Pelayanan Prasarana Sesuai Standar | text | ||
Menerima BOPDA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 20, 2022 |
Metadata last updated | October 31, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 2 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 12,565 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0a4d75d1-dd81-463d-808a-6172f1620587 |
Package id | cacf0e5d-cf25-4dde-87b6-b1e29514adbb |
State | active |