Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit
Data Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
tahun | numeric | ||
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | ||
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
jumlah_tempat_tidur | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_mati | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
gross_death_rate_laki_laki | numeric | ||
gross_death_rate_perempuan | numeric | ||
gross_death_rate_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
net_death_rate_laki_laki | numeric | ||
net_death_rate_perempuan | numeric | ||
net_death_rate_laki_laki_dan_perempuan | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 14, 2023 |
Metadata last updated | November 7, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 2 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 8,677 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 48ba9d1b-9567-4765-b0e9-d1787d8732f4 |
Package id | 3f131650-66c3-411b-a66d-6406f3ef56ff |
State | active |