Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Laut di...
Dataset description:
Konsep : alat penangkapan ikan Definisi : sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan di laut Klasifikasi : jenis alat tangkap, kabupaten/kota...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | text | ||
Bagan Berperahu | numeric | ||
Barriers, Fences, Weirs, Sero | numeric | ||
Bagan Tancap | numeric | ||
Bubu | numeric | ||
Jala Tebar | numeric | ||
Jaring Insang Berlapis, Jaring Klitik | numeric | ||
Jaring Insang Hanyut, Jaring Gillnet Oseanik | numeric | ||
Jaring Insang Kombinasi Dengan Trammel Net | numeric | ||
Jaring Insang Tetap, Jaring Liong Bun | numeric | ||
Jaring Insang Lingkar | numeric | ||
Panah | numeric | ||
Pancing Berjoran | numeric | ||
Pancing Layang-Layang | numeric | ||
Pancing Ulur | numeric | ||
Payang | numeric | ||
Penggaruk Berkapal | numeric | ||
Penggaruk Tanpa Kapal | numeric | ||
Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal | numeric | ||
Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu Kapal | numeric | ||
Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil | numeric | ||
Pukat Tarik Pantai | numeric | ||
Rawai Dasar | numeric | ||
Rawai Tuna | numeric | ||
Squid Angling, Pancing Cumi | numeric | ||
Tombak | numeric | ||
Tonda | numeric | ||
Huhate | numeric | ||
Jumlah (Unit) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | October 11, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 2 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1871e07e-3c65-4d9a-9994-0b2dbf15ca32 |
Package id | 2ff56e55-379c-402f-8a65-c58cf2274a1f |
Position | 5 |
State | active |