Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran...
Berisi data terkait Jumlah Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Bulan Pada Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
KEMENDAGRI_KODE_PROVINSI | text | ||
KEMENDAGRI_NAMA_PROVINSI | text | ||
KEMENDAGRI_KODE_KABUPATEN | numeric | ||
KEMENDAGRI_NAMA_KABUPATEN | text | ||
KEMENDAGRI_KODE_KECAMATAN | timestamp | ||
KEMENDAGRI_NAMA_KECAMATAN | text | ||
KEMENDAGRI_KODE_DESA | timestamp | ||
KEMENDAGRI_NAMA_DESA | text | ||
JANUARI | numeric | ||
FEBRUARI | numeric | ||
MARET | numeric | ||
APRIL | numeric | ||
MEI | numeric | ||
JUNI | numeric | ||
JULI | numeric | ||
AGUSTUS | numeric | ||
SEPTEMBER | numeric | ||
OKTOBER | numeric | ||
NOVEMBER | numeric | ||
DESEMBER | numeric | ||
JUMLAH | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 6, 2024 |
Metadata last updated | May 10, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 6 months ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,233 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 90a30eb4-829a-4d35-bc51-6050470584f5 |
Package id | 83a9b7de-eecc-4d68-918b-c0f106da1d41 |
State | active |