Data Penyandang Disabilitas Tingkat Pendidikan...
Data ini berisikan Penyandang Disabilitas Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jenis Fisik di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
TINGKAT PENDIDIKAN | text | ||
AMPUTASI (L) | numeric | ||
AMPUTASI (P) | numeric | ||
LUMPUH LAYU (L) | numeric | ||
LUMPUH LAYU (P) | numeric | ||
PARAPLEGI (L) | numeric | ||
PARAPLEGI (P) | numeric | ||
CELEBRAL PALSY (L) | numeric | ||
CELEBRAL PALSY (P) | numeric | ||
STROKE (L) | numeric | ||
STROKE (P) | numeric | ||
KUSTA (L) | numeric | ||
KUSTA (P) | numeric | ||
CEBOL (L) | numeric | ||
CEBOL (P) | numeric | ||
JUMLAH (L) | numeric | ||
JUMLAH (P) | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 8 Mei 2024 |
Metadata last updated | 10 Mei 2024 |
Dibuat | unknown |
Format | CSV |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Dibuat | 6 bulan yang lalu |
Media type | text/csv |
Size | 420 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bb77ac80-3b36-481a-9b3b-f11fd10dec9f |
Package id | bf4c14cc-e684-4b35-aef7-02984ed9af65 |
State | active |