Jumlah alat UTTP yang diawasi
Data Bulan : 06-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
tanggal_pelaksanaan_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | text | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 3 Oktober 2023 |
Metadata last updated | 14 Agustus 2024 |
Dibuat | unknown |
Format | CSV |
Lisensi | No License Provided |
Dibuat | 1 tahun yang lalu |
Media type | text/csv |
Size | 74.558 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1212caac-855a-41a8-b671-51f08fb5b5f8 |
Package id | e4436a2f-534c-423f-b3fe-3aeef044141b |
Position | 16 |
State | active |
Title | z002-6349-56-6-2023 |