Hidrografi_Waduk_250K
Data and Resources
-
link map server dari geoservice
link map server dari geoservice
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
27 views
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
27 views
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
27 views
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
27 views
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
18 views
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | completed |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | ["Bersifat terbuka, tidak dapat dipakai dalam skala yang lebih besar (1:100.000 atau lebih teliti)."] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[98.46492795900001, -5.47470856000001], [116.630536865, -5.47470856000001], [116.630536865, 2.71070242799999], [98.46492795900001, 2.71070242799999], [98.46492795900001, -5.47470856000001]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "Publication", "value": "2021-09-29"}] |
Bbox North Lat | 2.71070242799999 |
Bbox South Lat | -5.47470856000001 |
Bbox East Long | 116.630536865 |
Bbox West Long | 98.46492795900001 |
Resource Type | featureType |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2022-04-11 |
GUID | WADUK25000020210929INDONESIA |
Metadata Language | Bahasa Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |