Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Kalimantan Paket 2 BANGUNANFASUM
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_2016_25K_KALIMANTAN02_BANGUNANFASUM
RBI Skala 1:25000 Wilayah KALIMANTAN02 Pada Unsur Bangunan Fasum Tahun 2016
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[114.03848254034475, -3.500967840336985], [115.25022157649661, -3.500967840336985], [115.25022157649661, -2.2485909648966675], [114.03848254034475, -2.2485909648966675], [114.03848254034475, -3.500967840336985]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2016-12-31"}] |
Bbox North Lat | -2.2485909648966675 |
Bbox South Lat | -3.500967840336985 |
Bbox East Long | 115.25022157649661 |
Bbox West Long | 114.03848254034475 |
Resource Type | dataset |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-31 |
GUID | RBI_2016_25000_KALIMANTAN02_BANGUNANFASUM |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |