Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Kalimantan Paket 2 REFERENSISPASIAL (Titik)
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_2016_25K_KALIMANTAN02_REFEREN...
RBI Skala 1:25000 Wilayah KALIMANTAN02 Pada Unsur REFERENSISPASIAL Tahun 2016
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[114.2185068775755, -3.0194481996513365], [114.8702134997614, -3.0194481996513365], [114.8702134997614, -2.297584200137189], [114.2185068775755, -2.297584200137189], [114.2185068775755, -3.0194481996513365]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2016-12-31"}] |
Bbox North Lat | -2.297584200137189 |
Bbox South Lat | -3.0194481996513365 |
Bbox East Long | 114.8702134997614 |
Bbox West Long | 114.2185068775755 |
Resource Type | featuretype |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-31 |
GUID | RBI_2016_25000_KALIMANTAN02_REFERENSISPASIAL_PT |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |