Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Wilayah Papua Paket 2 HIPSOGRAFI
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_2016_25K_PAPUA02_HIPSOGRAFI
RBI Skala 1:25000 Wilayah PAPUA02 Pada Unsur HIPSOGRAFI Tahun 2016
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[138.5000460430001, -8.387110456999949], [139.87429533500006, -8.387110456999949], [139.87429533500006, -7.375299638999934], [138.5000460430001, -7.375299638999934], [138.5000460430001, -8.387110456999949]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2016-12-31"}] |
Bbox North Lat | -7.375299638999934 |
Bbox South Lat | -8.387110456999949 |
Bbox East Long | 139.87429533500006 |
Bbox West Long | 138.5000460430001 |
Resource Type | dataset |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-31 |
GUID | RBI_2016_25000_PAPUA02_HIPSOGRAFI |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |