RBI Skala 1:25000 Tahun 2013 Wilayah SULAWESI PAKET 02 BATASADMINISTRASI
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_25K_2013_SULAWESI_PAKET02_BAT...
Web Map Service RBI Skala 1:25000 Wilayah Sulawesi Paket 02 Pada Unsur Batas...
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[597354.6701123202, 27635.757550619543], [694750.1566355405, 27635.757550619543], [694750.1566355405, 124376.25235948339], [597354.6701123202, 124376.25235948339], [597354.6701123202, 27635.757550619543]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 32651 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2013-12-31"}] |
Bbox North Lat | 124376.25235948339 |
Bbox South Lat | 27635.757550619543 |
Bbox East Long | 694750.1566355405 |
Bbox West Long | 597354.6701123202 |
Resource Type | dataset |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-15 |
GUID | RBI_25000_2013_SULAWESI_PAKET02_BATASADMINISTRASI |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |