RBI Skala 1:25000 Tahun 2013 Wilayah SULAWESI PAKET 06 BANGUNANFASUM (Titik)
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_25K_2013_SULAWESI_PAKET06_BAN...
Web Map Service RBI Skala 1:25000 Wilayah Sulawesi Paket 06 Pada Unsur...
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[263609.0596352346, 45512.003087226134], [360892.5449470002, 45512.003087226134], [360892.5449470002, 145089.166064133], [263609.0596352346, 145089.166064133], [263609.0596352346, 45512.003087226134]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 32651 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2013-12-31"}] |
Bbox North Lat | 145089.166064133 |
Bbox South Lat | 45512.003087226134 |
Bbox East Long | 360892.5449470002 |
Bbox West Long | 263609.0596352346 |
Resource Type | featureType |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-15 |
GUID | RBI_25000_2013_SULAWESI_PAKET06_BANGUNANFASUM_PT |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |