RBI Skala 1:25000 Tahun 2014 Wilayah ACEH01 TRANSPORTASIUTILITAS
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_2014_25K_ACEH01_TRANSPORTASIUTILITAS
RBI Skala 1:25000 Wilayah ACEH01 Pada Unsur Transportasi dan Utilitas Tahun 2014
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.36738256175553, 5.2130422727191155], [95.66515977624456, 5.2130422727191155], [95.66515977624456, 6.00993470467557], [95.36738256175553, 6.00993470467557], [95.36738256175553, 5.2130422727191155]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2014-12-28"}] |
Bbox North Lat | 6.00993470467557 |
Bbox South Lat | 5.2130422727191155 |
Bbox East Long | 95.66515977624456 |
Bbox West Long | 95.36738256175553 |
Resource Type | dataset |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-15 |
GUID | RBI_2014_25000_ACEH01_TRANSPORTASIUTILITAS |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |