RBI Skala 1:25000 Tahun 2014 Wilayah BABEL02 BANGUNANFASUM
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_2014_25K_BABEL02_BANGUNANFASUM
RBI Skala 1:25000 Wilayah BABEL02 Pada Unsur Bangunan Fasum Tahun 2014
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[105.79343702000006, -3.134359889999928], [106.83126038000006, -3.134359889999928], [106.83126038000006, -2.016836573999967], [105.79343702000006, -2.016836573999967], [105.79343702000006, -3.134359889999928]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2014-12-28"}] |
Bbox North Lat | -2.016836573999967 |
Bbox South Lat | -3.134359889999928 |
Bbox East Long | 106.83126038000006 |
Bbox West Long | 105.79343702000006 |
Resource Type | dataset |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-15 |
GUID | RBI_2014_25000_BABEL02_BANGUNANFASUM |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |