RBI Skala 1:25000 Tahun 2014 Wilayah MUNABUTON02 HIPSOGRAFI
Data and Resources
-
WebMapService_RBI_2014_25K_MUNABUTON02_HIPSOGRAFI
RBI Skala 1:25000 Wilayah MUNABUTON02 Pada Unsur HIPSOGRAFI Tahun 2014
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[122.74999364300004, -5.325962047442746], [123.53841018444285, -5.325962047442746], [123.53841018444285, -3.7751275382871805], [122.74999364300004, -3.7751275382871805], [122.74999364300004, -5.325962047442746]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2014-12-28"}] |
Bbox North Lat | -3.7751275382871805 |
Bbox South Lat | -5.325962047442746 |
Bbox East Long | 123.53841018444285 |
Bbox West Long | 122.74999364300004 |
Resource Type | dataset |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-15 |
GUID | RBI_2014_25000_MUNABUTON02_HIPSOGRAFI |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |