Vegetasi_HutanLahanKering_AR_50K
Data and Resources
-
web Map Service Vegetasi_HutanLahanKering_AR_50K
web Map Service Dataset mengenai objek berupa tumbuhan hutan lahan kering di...
-
Unnamed resource
45 views
-
Unnamed resource
45 views
-
Unnamed resource
45 views
-
Unnamed resource
45 views
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
16 views
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | |
Versi | |
Pembuat | |
Author Email | |
Pemelihara | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | completed |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | ["Bersifat terbuka (tidak dapat digunakan pada skala yang lebih besar dari skala 1:50.000)"] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.01078642200001, -9.001455029], [140.99999999300002, -9.001455029], [140.99999999300002, 6.07693002899998], [95.01078642200001, 6.07693002899998], [95.01078642200001, -9.001455029]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "publication", "value": "2021-09-29"}] |
Bbox North Lat | 6.07693002899998 |
Bbox South Lat | -9.001455029 |
Bbox East Long | 140.99999999300002 |
Bbox West Long | 95.01078642200001 |
Resource Type | featureType |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2022-04-11 |
GUID | HUTANLAHANKERING5000020210929INDONESIA |
Metadata Language | Bahasa Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |