INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Active
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Kalimantan Paket 2 TOPONIM (Titik)
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
WebMapService_RBI_2016_25K_KALIMANTAN02_TOPONIM_PT
RBI Skala 1:25000 Wilayah KALIMANTAN02 Pada Unsur Toponim Tahun 2016
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | |
Author | |
Author Email | |
Maintainer | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[114.01071459180325, -3.4779922036845154], [115.25009805312617, -3.4779922036845154], [115.25009805312617, -2.2491726901993903], [114.01071459180325, -2.2491726901993903], [114.01071459180325, -3.4779922036845154]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2016-12-31"}] |
Bbox North Lat | -2.2491726901993903 |
Bbox South Lat | -3.4779922036845154 |
Bbox East Long | 115.25009805312617 |
Bbox West Long | 114.01071459180325 |
Resource Type | featuretype |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-31 |
GUID | RBI_2016_25000_KALIMANTAN02_TOPONIM_PT |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |