INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Active
Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Wilayah Papua Paket 10 VEGETASI
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
WebMapService_RBI_2016_25K_PAPUA10_VEGETASI
RBI Skala 1:25000 Wilayah PAPUA10 Pada Unsur Vegetasi Tahun 2016
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | |
Author | |
Author Email | |
Maintainer | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | [] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[137.4776979290001, -5.394673333999947], [138.62500000900002, -5.394673333999947], [138.62500000900002, -4.499999999999943], [137.4776979290001, -4.499999999999943], [137.4776979290001, -5.394673333999947]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "creation", "value": "2016-12-31"}] |
Bbox North Lat | -4.499999999999943 |
Bbox South Lat | -5.394673333999947 |
Bbox East Long | 138.62500000900002 |
Bbox West Long | 137.4776979290001 |
Resource Type | dataset |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2023-12-31 |
GUID | RBI_2016_25000_PAPUA10_VEGETASI |
Metadata Language | Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |