INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Active
Vegetasi_Ladang_AR_50K
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
web Map Service Vegetasi_Ladang_AR_50K
10 views
web Map Service Dataset mengenai objek berupa tumbuhan ladang di permukaan...
-
Unnamed resource
45 views
-
Unnamed resource
45 views
-
Unnamed resource
45 views
-
Unnamed resource
45 views
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
16 views
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | |
Author | |
Author Email | |
Maintainer | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | completed |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | ["Bersifat terbuka (tidak dapat digunakan pada skala yang lebih besar dari skala 1:50.000)"] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.034524931, -8.74187978399999], [140.999991439, -8.74187978399999], [140.999991439, 6.07485253099998], [95.034524931, 6.07485253099998], [95.034524931, -8.74187978399999]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "publication", "value": "2021-09-29"}] |
Bbox North Lat | 6.07485253099998 |
Bbox South Lat | -8.74187978399999 |
Bbox East Long | 140.999991439 |
Bbox West Long | 95.034524931 |
Resource Type | featureType |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2022-04-11 |
GUID | LADANG5000020210929INDONESIA |
Metadata Language | Bahasa Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |