INDEKS_DEM_Nasional
Data and Resources
-
Web Service INDEKS_DEM_Nasional
21 views
Web Map Sevice Indeks DEM Nasional Indonesia Skala 1:50.000
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
27 views
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
27 views
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
27 views
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
18 views
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Metadata
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | |
Author | |
Author Email | |
Maintainer | |
Maintainer Email | |
Spatial Harvester | true |
Progress | completed |
Coupled Resource | [] |
Frequency of Update | asNeeded |
Licence | ["Bersifat terbuka (tidak dapat dipakai dalam skala yang lebih besar dari skala 1:50.000)"] |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[94.75000000000006, -11.249999999999943], [141.0000000000001, -11.249999999999943], [141.0000000000001, 6.250000000000057], [94.75000000000006, 6.250000000000057], [94.75000000000006, -11.249999999999943]]]} |
Access Constraints | [] |
Spatial Reference System | 4326 |
Spatial Data Service Type | |
Dataset Reference Date | [{"type": "Publication", "value": "2021-09-29"}] |
Bbox North Lat | 6.250000000000057 |
Bbox South Lat | -11.249999999999943 |
Bbox East Long | 141.0000000000001 |
Bbox West Long | 94.75000000000006 |
Resource Type | featureType |
Lineage | |
info@big.go.id | |
Metadata Date | 2022-04-11 |
GUID | INDEKSDEMNAS5000020210929INDONESIA |
Metadata Language | Bahasa Indonesia |
Responsible Party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |