Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Mata...
Tahun 2018
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan / Kelurahan | text | ||
Pertanian_Laki | numeric | ||
Pertanian_Perempuan | numeric | ||
Buruh_Tani_Laki | numeric | ||
Buruh_Tani_Perempuan | numeric | ||
Buruh_Bangunan_Laki | numeric | ||
Buruh_Bangunan_Perempuan | numeric | ||
Pengusaha_Laki | numeric | ||
Pengusaha_Perempuan | numeric | ||
Buruh_Industri_Laki | numeric | ||
Buruh_Industri_Perempuan | numeric | ||
Pedagang _Laki | numeric | ||
Pedagang _Perempuan | numeric | ||
Angkutan_Laki | text | ||
Angkutan_Perempuan | numeric | ||
PNS/TNI/POLRI_Laki | numeric | ||
PNS/TNI/POLRI_Perempuan | numeric | ||
Guru/Dosen_Laki | numeric | ||
Guru/Dosen_Perempuan | numeric | ||
Pensiunan_Laki | numeric | ||
Pensiunan_Perempuan | numeric | ||
Lainnya_Laki | numeric | ||
Lainnya_Perempuan | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 1, 2019 |
Metadata last updated | July 10, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 5 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,469 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1d4a7a7f-decf-4eae-945d-1aea62a01822 |
Package id | 23e00e84-8865-4adc-82e8-137a3c51b1f9 |
State | active |