Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Mata...
Tahun 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan / Kelurahan | text | ||
Pertanian Laki-laki | text | ||
Pertanian Perempuan | text | ||
Pensiunan Laki-laki | text | ||
Pensiunan Perempuan | text | ||
Guru/Dosen Laki-laki | text | ||
Guru/Dosen Perempuan | text | ||
PNS/TNI/POLRI Laki-laki | text | ||
PNS/TNI/POLRI Perempuan | text | ||
Angkutan Laki-laki | text | ||
Angkutan Perempuan | text | ||
Pedagang Laki-laki | text | ||
Pedagang Perempuan | text | ||
Buruh Industri Laki-laki | text | ||
Buruh Industri Perempuan | text | ||
Pengusaha Laki-laki | text | ||
Pengusaha Perempuan | text | ||
Buruh Bangunan Laki-laki | text | ||
Buruh Bangunan Perempuan | text | ||
Buruh Tani Laki-laki | text | ||
Buruh Tani Perempuan | text | ||
Lainnya Laki-laki | text | ||
Lainnya Perempuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 1, 2021 |
Metadata last updated | July 10, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,786 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a586f8b9-ce60-41fc-9948-24a228dd8cde |
Package id | 23e00e84-8865-4adc-82e8-137a3c51b1f9 |
Position | 4 |
State | active |